
Todos os modelos são de série, para assadeiras 60 x 70 cm, sendo de 02 até 48 assadeiras por fornada, ou opcionalmente para assadeiras 60 x 80 cm, alterando assim as medidas de profundidades dos fornos.
Através do Painel de Programação Digital de série, ou opcional Touch Screen IHM, é possível realizar o controle individual de cada câmara. O aquecimento é obtido através de resistências elétricas de níquel-cromo encapsuladas em tijolos cerâmicos, instaladas no teto e lastro da parte interna de cada câmara. Cada câmara possui na base, pedras de lastro para melhor conservar e distribuir o calor.
As câmaras são individuais e podem ser sobrepostas em até 4 câmaras. Base com alturas variáveis para proporcionar flexibilidade com o máximo de conforto ergonômico para o usuário. As câmaras internas e estrutura são em aço carbono, enquanto os revestimentos externos são em aço inoxidável. As portas são em aço inoxidável de série ou opcional em vidro temperado. O isolamento térmico de alto desempenho em lã de vidro. Alimentação elétrica em 220V ou 380V trifásico.
Vantagens adicionais do Painel Touch Screen IHM:
• Armazenamento de receitas;
• Sistema CIC de controle de temperatura por zonas, que
garante assamento homogêneo;
• Função Programador Horário;
• Temporizador com alarme;
• Sistema FERRI Econ, para economia de energia elétrica;
• 5 anos de garantia nas resistências.




Código do Produto: FBA
Garantia de Fabricante: 1 Ano
Layout de Assadeiras | Modelo | Medidas Externas (m) | Qtde de câm. | Medidas Internas (m) | Qde. de Assad. | Peso (kg) | Potência (kW) | Consumo Ecoferri Kw | Consumo estimado Kw/hora | |||
Largura | Altura | Prof. | Largura | Prof. | ||||||||
FBA 2.1 | 1,82 | 1,96 | 1,50 | 1 | 1,24 | 0,95 | 2 | 480 | 6,5 | 3,90 | 2,60 | |
FBA 2.2 | 1,82 | 1,91 | 1,50 | 2 | 1,24 | 0,95 | 4 | 770 | 13,0 | 7,80 | 5,20 | |
FBA 2.3 | 1,82 | 2,02 | 1,50 | 3 | 1,24 | 0,95 | 6 | 980 | 18,5 | 11,10 | 7,40 | |
FBA 2.4 | 1,82 | 2,23 | 1,50 | 4 | 1,24 | 0,95 | 8 | 1,200 | 25,0 | 15,00 | 10,00 | |
FBA 4.1 | 1,82 | 1,96 | 2,20 | 1 | 1,24 | 1,55 | 4 | 900 | 7,5 | 4,5 | 3,00 | |
FBA 4.2 | 1,82 | 1,91 | 2,20 | 2 | 1,24 | 1,55 | 8 | 1,150 | 15,0 | 9,00 | 6,00 | |
FBA 4.3 | 1,82 | 2,02 | 2,20 | 3 | 1,24 | 1,55 | 12 | 1,500 | 22,5 | 13,50 | 9,00 | |
FBA 4.4 | 1,82 | 2,23 | 2,20 | 4 | 1,24 | 1,55 | 16 | 1,850 | 30,0 | 18,00 | 12,00 | |
FBA 6.1 | 1,82 | 1,96 | 3,00 | 1 | 1,24 | 2,15 | 6 | 1,050 | 11,0 | 6,60 | 4,40 | |
FBA 6.2 | 1,82 | 1,91 | 3,00 | 2 | 1,24 | 2,15 | 12 | 1,400 | 22,0 | 13,20 | 8,80 | |
FBA 6.3 | 1,82 | 2,02 | 3,00 | 3 | 1,24 | 2,15 | 18 | 1,830 | 33,0 | 19,80 | 13,20 | |
FBA 6.4 | 1,82 | 2,23 | 3,00 | 4 | 1,24 | 2,15 | 24 | 2,260 | 44,0 | 26,40 | 17,60 | |
FBA 9.1 | 2,40 | 1,96 | 3,00 | 1 | 1,85 | 2,15 | 9 | 1,400 | 16,0 | 9,60 | 6,40 | |
FBA 9.2 | 2,40 | 1,91 | 3,00 | 2 | 1,85 | 2,15 | 18 | 1,900 | 32,0 | 19,20 | 12,80 | |
FBA 9.3 | 2,40 | 2,02 | 3,00 | 3 | 1,85 | 2,15 | 27 | 2,650 | 48,0 | 28,80 | 19,20 | |
FBA 9.4 | 2,40 | 2,23 | 3,00 | 4 | 1,85 | 2,15 | 36 | 3,400 | 64,0 | 38,40 | 25,60 | |
FBA 12.1 | 3,10 | 1,96 | 3,00 | 1 | 2,50 | 2,15 | 12 | 1,650 | 19,0 | 11,40 | 7,60 | |
FBA 12.2 | 3,10 | 1,91 | 3,00 | 2 | 2,50 | 2,15 | 24 | 2,550 | 38,0 | 22,80 | 15,20 | |
FBA 12.3 | 3,10 | 2,02 | 3,00 | 3 | 2,50 | 2,15 | 36 | 3,450 | 57,0 | 34,20 | 22,80 | |
FBA 12.4 | 3,10 | 2,23 | 3,00 | 4 | 2,50 | 2,15 | 48 | 4,200 | 76,0 | 45,60 | 30,40 | |
Rua do Orfanato, 1.331
Vila Prudente, São Paulo/SP
CEP: 03131-010